自転車とバイクの料金表です。
車両の状況によって料金は変わる事があります。
また、全て出張修理での料金になります。
目次
自転車 修理料金表
スクロールできます
| 修理大項目 | 修理品目 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 合計 | 重複料金 | 備考 |
| 点検 | 簡易点検(自転車とリアカー共通) | 0.1 | 1,100 | 1,100 | |||
| スケジュール点検 | 0.0 | 2,000 | 2,000 | ||||
| TSマーク点検 | 0.0 | 3,000 | 3,000 | ||||
| 防犯登録料金 | 0.0 | 660 | 660 | ||||
| 調整ー脱着料金 | ブレーキ調整 | 0.1 | 1,100 | 1,100 | 前後合計で0.1 | ||
| ドライブチェーン調整 | 0.1 | 1,100 | 1,100 | ||||
| 各所ベアリング調整 | 0.1 | 1,100 | 1,100 | 1ヶ所の料金 | |||
| リム振れ取り調整 | 0.1 | 1,100 | 1,100 | あくまで最低料金 | |||
| 後輪脱着工賃 | 0.4 | 4,400 | 4,400 | パナ以外+0.1 | |||
| パンク修理 | 1か所(M) | 0.1 | 1,100 | 1,100 | 2か所から+500 | ||
| チューブ交換 | 前ー共通 | 0.2 | 2,200 | 800 | 3,000 | パナ、パスギアー共通 | |
| 後ー共通 | 0.4 | 4,400 | 800 | 5,200 | パナ以外+0.1 | ||
| 後ー特殊 | 0.6 | 6,600 | 1,400 | 8,000 | 子供乗せタイプ他 20HE | ||
| 前ーパスウィズ | 0.3 | 3,300 | 800 | 4,100 | |||
| 後ーパスウィズ | 0.6 | 6,600 | 800 | 7,400 | BOX付き+0.1 | ||
| タイヤ+チューブ | 前ー共通 | 0.2 | 2,200 | 3,000 | 5,200 | パナ、パスギアー共通 | |
| 後ー共通 | 0.4 | 4,400 | 3,000 | 7,400 | パナ以外+0.1 | ||
| 後ー特殊 | 0.6 | 6,600 | 3,000 | 9,600 | 子供乗せタイプ他 20HE | ||
| 前ーパスウィズ | 0.3 | 3,300 | 3,000 | 6,300 | |||
| 後ーパスウィズ | 0.6 | 6,600 | 3,000 | 9,600 | BOX付き+0.1 | ||
| ホイール | 前輪ー業務用 | 0.2 | 2,200 | 11,520 | 13,720 | パナ、パスギアー共通 | |
| 前輪ーエアハブ車 | 1.0 | 11,000 | 7,800 | 18,800 | |||
| 後輪ー業務用2速ー3速(自組) | 1.1 | 12,100 | 12,740 | 24,840 | パナ以外+0.1 | ||
| 後輪ーエアハブ車と強化ハブ(自組) | 1.1 | 12,100 | 16,800 | 28,900 | パナ以外+0.1 | ||
| 後輪ーエアハブ車と強化ハブ(完組) | 0.4 | 4,400 | 30,200 | 34,600 | 完組参考価格 | ||
| 後輪ー強化ハブ(パスウィズ自組) | 1.3 | 14,300 | 16,800 | 31,100 | BOX付き+0.1 | ||
| スポーク交換 | 0.3 | 3,300 | 300 | 3,600 | |||
| シャフト 変速 | 前シャフト | 0.4 | 4,400 | 1,200 | 5,600 | ||
| ユニット | 後シャフト | 0.6 | 6,600 | 1,650 | 8,250 | パナ以外+0.1 | |
| ハブユニット 2速ー3速 | 0.6 | 6,600 | 7,200 | 13,800 | パナ以外+0.1 | ||
| ハブユニット 強化3速ーエアハブ | 0.6 | 6,600 | 14,900 | 21,500 | パナ以外+0.1 | ||
| ハブユニット 強化3速(パスウィズ) | 0.8 | 8,800 | 14,900 | 23,700 | BOX付き+0.1 | ||
| エアハブ用ポンプ | 0.2 | 2,200 | 3,000 | 5,200 | |||
| グリップシフト(強化と標準共通) | 0.2 | 2,200 | 2,340 | 4,540 | 1,440 | ||
| グリップシフトゴム | 0.1 | 1,100 | 550 | 1,650 | |||
| ベルクランク(強化ハブ用) | 0.4 | 4,400 | 1,920 | 6,320 | 2,820 | ||
| 変速ワイヤー | 0.2 | 2,200 | 1,160 | 3,360 | |||
| ブレーキ | Vブレーキゴム 一般用舟ゴム | 0.1 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | ||
| VブレーキASSY | 0.4 | 4,400 | 2,280 | 6,680 | |||
| キャリパーブレーキ | 0.3 | 3,300 | 1,700 | 5,000 | シングルーデュアル共通 | ||
| ローラーブレーキ | 0.5 | 5,500 | 2,300 | 7,800 | 3,200 | パナ以外+0.1 | |
| ローラーブレーキ(パスウィズ) | 0.6 | 6,600 | 2,300 | 8,900 | 3,200 | BOX付き+0.1 | |
| ブレーキレバー(NEXUS) | 0.2 | 2,200 | 2,050 | 4,250 | 2,950 | EUーES標準装備 | |
| ブレーキワイヤー | 0.2 | 1,650 | 450 | 2,100 | |||
| Vブレーキリンク NE70 | 0.1 | 1,100 | 400 | 1,500 | |||
| スタンド | EU ES スタンド | 0.3 | 3,300 | 12,870 | 16,170 | 12,750 | 05-07 24-26 全共通料金 |
| 両立スタンド20 | 0.3 | 3,300 | 4,860 | 8,160 | 5,740 | ||
| 両立スタンド26(スタピタ用) | 0.3 | 3,300 | 3,400 | 6,700 | 4,200 | ||
| スタンド(ギュットミニ用) | 0.3 | 3,300 | 5,070 | 8,370 | 5,970 | ||
| サイドスタンド24-26 | 0.2 | 2,200 | 7,870 | 10,070 | パナ全共通料金 | ||
| スタンドバネ | 0.1 | 1,100 | 600 | 1,700 | |||
| 駆動系 | 駆動系セット交換 | 0.6 | 6,600 | 5,510 | 12,110 | 7,310 | 下記5点 パナ以外+0.1 |
| アウターギヤ | 0.3 | 3,300 | 1,200 | 4,500 | |||
| モーターギヤ | 0.1 | 1,100 | 500 | 1,600 | |||
| テンションプーリー | 0.1 | 1,100 | 1,500 | 2,600 | |||
| 後スプロケット | 0.4 | 4,400 | 650 | 5,050 | 1,550 | パナ以外+0.1 | |
| ドライブチェーン | 0.2 | 2,200 | 1,660 | 3,860 | |||
| チェーンジョイント | 0.3 | 3,300 | 100 | 3,400 | |||
| チェーンカバー | 0.1 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | パナ一般用ー業務用共通 | ||
| クランクセット | 0.2 | 2,200 | 3,700 | 5,900 | 左右セット料金 | ||
| ハンガー芯セット交換 | 0.6 | 6,600 | 1,390 | 7,990 | 芯+リテーナ+左ワン+リング | ||
| ペダル | 0.3 | 3,300 | 1,200 | 4,500 | 2,100 | ||
| 操舵系 | フロントフォーク交換 | 0.6 | 6,600 | 5,460 | 12,060 | ||
| フロントフォーク+クルピタフル | 0.7 | 7,700 | 6,980 | 14,680 | |||
| フォーク+クルピタフル+ヘッド小物 | 0.8 | 8,800 | 8,080 | 16,880 | |||
| クルピタ フルセット | 0.6 | 6,600 | 1,520 | 8,120 | |||
| クルピタ フルセット+ヘッド小物 | 0.7 | 7,700 | 3,040 | 10,740 | |||
| クルピタ フル+ハンドルポスト | 0.8 | 8,800 | 2,920 | 11,720 | |||
| クルピタ(中身) | 0.3 | 3,300 | 1,520 | 4,820 | |||
| ヘッド小物(下ワン)交換 | 0.6 | 6,600 | 1,100 | 7,700 | |||
| ハンドルバー | 0.5 | 5,500 | 2,000 | 7,500 | |||
| ハンドルポスト | 0.5 | 5,500 | 1,400 | 6,900 | |||
| ハンドルバー+ポストセット | 0.7 | 7,700 | 3,400 | 11,100 | |||
| ベル | 0.1 | 1,100 | 240 | 1,340 | |||
| ニギリ | 0.1 | 1,100 | 700 | 1,800 | |||
| バックミラー | 0.1 | 1,100 | 1,200 | 2,300 | |||
| 車体 外装 | フレーム | 1.8 | 19,800 | 37,600 | 57,400 | ||
| サドル | 0.1 | 1,100 | 3,040 | 4,140 | |||
| シートピンレバー | 0.1 | 1,100 | 1,200 | 2,300 | |||
| 新聞カゴ(取付ステー含む) | 0.3 | 3,300 | 3,620 | 6,920 | |||
| 新聞カゴ脚 | 0.2 | 2,200 | 3,000 | 5,200 | |||
| 新聞カゴ用底板 | 0.1 | 1,100 | 1,200 | 2,300 | |||
| ビビ用カゴ脚 | 0.1 | 1,100 | 500 | 1,600 | |||
| EU ES Rキャリア | 0.2 | 2,200 | 16,200 | 18,400 | BOX付きは+0.1 | ||
| EU ES 前泥除け | 0.2 | 2,200 | 900 | 3,100 | |||
| EU ES 後泥除け | 0.4 | 4,400 | 900 | 5,300 | |||
| 後オーバーキャリア交換 | 0.4 | 4,400 | 11,000 | 15,400 | |||
| 後オーバーキャリア交換(リビルド) | 0.4 | 4,400 | 4,400 | ||||
| 電装 | モーター交換(パナ) | 0.5 | 5,500 | 38,500 | 44,000 | ||
| モーター交換(パナ+5点セット) | 1.1 | 12,100 | 42,510 | 54,610 | |||
| 手元スイッチ | 0.4 | 4,400 | 3,230 | 7,630 | |||
| 手元スイッチ エコ | 0.4 | 4,400 | 7,020 | 11,420 | 雄カプラ | ||
| ブロックダイナモ | 0.2 | 2,200 | 1,800 | 4,000 | |||
| バッテリーライト黒 | 0.4 | 4,400 | 2,900 | 7,300 | 製品により異なる | ||
| バッテリーライト NKL922 | 0.4 | 4,400 | 3,400 | 7,800 | |||
| ソーラーテール | 0.1 | 1,100 | 3,000 | 4,100 | |||
| 電球(24V) | 0.1 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | |||
| 2Aヒューズ | 0.1 | 1,100 | 200 | 1,300 | |||
| バッテリー13.2A | 0.0 | 47,740 | 47,740 | ||||
| バッテリー16A | 0.0 | 42,500 | 42,500 | ||||
| カギ 錠 | EU ES キーセット | 0.3 | 3,300 | 2,980 | 6,280 | ||
| バッテリー部ロックカバー | 0.1 | 1,100 | 300 | 1,400 | |||
| スペアキー(パナ) | 0.0 | 2,100 | 2,100 | ||||
| サークル錠V型 | 0.1 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | |||
| ワイヤー錠 | 0.0 | 2,000 | 2,000 | 製品により異なる | |||
| カゴ BOX関連 | ゴムロープ110 | 0.0 | 350 | 350 | |||
| オプション | スペシャルバンド | 0.0 | 300 | 300 | |||
| JMS BOX(L) | 0.2 | 2,200 | 21,000 | 23,200 | |||
| JMS BOX(富士フィルム) | 0.2 | 2,200 | 22,000 | 24,200 | |||
| JMS BOX(キヤノン) | 0.2 | 2,200 | 33,000 | 35,200 | B68W | ||
| JMS BOX鍵セット(L) | 0.1 | 1,100 | 2,500 | 3,600 | |||
| JMS BOX鍵セット(富士フィルム) | 0.1 | 1,100 | 3,300 | 4,400 | 共通鍵 | ||
| JMS BOX鍵セット(キヤノン) | 0.1 | 1,100 | 5,000 | 6,100 | |||
| 新聞カゴカバー大 | 0.1 | 1,100 | 4,900 | 6,000 | |||
| 新聞カゴカバー特大 | 0.1 | 1,100 | 6,300 | 7,400 | |||
| 出張費用 | 出張料 | 0.0 | 3,000 | ||||
| 引き上げ修理時の納車費用 | 0.0 | 3,000 | |||||
| その他 | 代車貸出料金 | 0.0 | 1,500 | 1,500 | 1日当たりの料金 | ||
| 廃車回収 | 0.0 | 6,000 | 6,000 | ||||
| レッカー代 | 0.0 | 1km/550 | 1km/550円 | ||||
ヤマハギア 修理料金表
スクロールできます
| 修理大項目 | 修理品目 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 合計 | 重複料金 | 備考 |
| 点検 | 簡易点検(自転車とリアカー共通) | 0.1 | 1,100 | 1,100 | |||
| スケジュール点検 | 0.0 | 2,000 | 2,000 | ||||
| TSマーク点検 | 0.0 | 3,000 | 3,000 | ||||
| 防犯登録料金 | 0.0 | 660 | 660 | ||||
| 調整ー脱着料金 | ブレーキ調整 | 0.1 | 1,100 | 1,100 | 前後合計で0.1 | ||
| ドライブチェーン調整 | 0.1 | 1,100 | 1,100 | ||||
| 各所ベアリング調整 | 0.1 | 1,100 | 1,100 | 1ヶ所の料金 | |||
| リム振れ取り調整 | 0.1 | 1,100 | 1,100 | あくまで最低料金 | |||
| 後輪脱着工賃 | 0.4 | 4,400 | 4,400 | パナ以外+0.1 | |||
| パンク修理 | 1か所(M) | 0.1 | 1,100 | 1,100 | 2か所から+500 | ||
| チューブ交換 | 前ー共通 | 0.2 | 2,200 | 800 | 3,000 | パナ、パスギアー共通 | |
| 後ー共通 | 0.4 | 4,400 | 800 | 5,200 | パナ以外+0.1 | ||
| 後ー特殊 | 0.6 | 6,600 | 1,400 | 8,000 | 子供乗せタイプ他 20HE | ||
| 前ーパスウィズ | 0.3 | 3,300 | 800 | 4,100 | |||
| 後ーパスウィズ | 0.6 | 6,600 | 800 | 7,400 | BOX付き+0.1 | ||
| タイヤ+チューブ | 前ー共通 | 0.2 | 2,200 | 3,000 | 5,200 | パナ、パスギアー共通 | |
| 後ー共通 | 0.4 | 4,400 | 3,000 | 7,400 | パナ以外+0.1 | ||
| 後ー特殊 | 0.6 | 6,600 | 3,000 | 9,600 | 子供乗せタイプ他 20HE | ||
| 前ーパスウィズ | 0.3 | 3,300 | 3,000 | 6,300 | |||
| 後ーパスウィズ | 0.6 | 6,600 | 3,000 | 9,600 | BOX付き+0.1 | ||
| ホイール | 前輪ー業務用 | 0.2 | 2,200 | 11,520 | 13,720 | パナ、パスギアー共通 | |
| 前輪ーエアハブ車 | 1.0 | 11,000 | 7,800 | 18,800 | |||
| 後輪ー業務用2速ー3速(自組) | 1.1 | 12,100 | 12,740 | 24,840 | パナ以外+0.1 | ||
| 後輪ーエアハブ車と強化ハブ(自組) | 1.1 | 12,100 | 16,800 | 28,900 | パナ以外+0.1 | ||
| 後輪ーエアハブ車と強化ハブ(完組) | 0.4 | 4,400 | 30,200 | 34,600 | 完組参考価格 | ||
| 後輪ー強化ハブ(パスウィズ自組) | 1.3 | 14,300 | 16,800 | 31,100 | BOX付き+0.1 | ||
| スポーク交換 | 0.3 | 3,300 | 300 | 3,600 | |||
| シャフト 変速 | 前シャフト | 0.4 | 4,400 | 1,200 | 5,600 | ||
| ユニット | 後シャフト | 0.6 | 6,600 | 1,650 | 8,250 | パナ以外+0.1 | |
| ハブユニット 2速ー3速 | 0.6 | 6,600 | 7,200 | 13,800 | パナ以外+0.1 | ||
| ハブユニット 強化3速ーエアハブ | 0.6 | 6,600 | 14,900 | 21,500 | パナ以外+0.1 | ||
| ハブユニット 強化3速(パスウィズ) | 0.8 | 8,800 | 14,900 | 23,700 | BOX付き+0.1 | ||
| エアハブ用ポンプ | 0.2 | 2,200 | 3,000 | 5,200 | |||
| グリップシフト(強化と標準共通) | 0.2 | 2,200 | 2,340 | 4,540 | 1,440 | ||
| グリップシフトゴム | 0.1 | 1,100 | 550 | 1,650 | |||
| ベルクランク(強化ハブ用) | 0.4 | 4,400 | 1,920 | 6,320 | 2,820 | ||
| 変速ワイヤー | 0.2 | 2,200 | 1,160 | 3,360 | |||
| ブレーキ | Vブレーキゴム 一般用舟ゴム | 0.1 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | ||
| VブレーキASSY | 0.4 | 4,400 | 2,280 | 6,680 | |||
| キャリパーブレーキ | 0.3 | 3,300 | 1,700 | 5,000 | シングルーデュアル共通 | ||
| ローラーブレーキ | 0.5 | 5,500 | 2,300 | 7,800 | 3,200 | パナ以外+0.1 | |
| ローラーブレーキ(パスウィズ) | 0.6 | 6,600 | 2,300 | 8,900 | 3,200 | BOX付き+0.1 | |
| ブレーキレバー(NEXUS) | 0.2 | 2,200 | 2,050 | 4,250 | 2,950 | EUーES標準装備 | |
| ブレーキワイヤー | 0.2 | 1,650 | 450 | 2,100 | |||
| Vブレーキリンク NE70 | 0.1 | 1,100 | 400 | 1,500 | |||
| スタンド | EU ES スタンド | 0.3 | 3,300 | 12,870 | 16,170 | 12,750 | 05-07 24-26 全共通料金 |
| 両立スタンド20 | 0.3 | 3,300 | 4,860 | 8,160 | 5,740 | ||
| 両立スタンド26(スタピタ用) | 0.3 | 3,300 | 3,400 | 6,700 | 4,200 | ||
| スタンド(ギュットミニ用) | 0.3 | 3,300 | 5,070 | 8,370 | 5,970 | ||
| サイドスタンド24-26 | 0.2 | 2,200 | 7,870 | 10,070 | パナ全共通料金 | ||
| スタンドバネ | 0.1 | 1,100 | 600 | 1,700 | |||
| 駆動系 | 駆動系セット交換 | 0.6 | 6,600 | 5,510 | 12,110 | 7,310 | 下記5点 パナ以外+0.1 |
| アウターギヤ | 0.3 | 3,300 | 1,200 | 4,500 | |||
| モーターギヤ | 0.1 | 1,100 | 500 | 1,600 | |||
| テンションプーリー | 0.1 | 1,100 | 1,500 | 2,600 | |||
| 後スプロケット | 0.4 | 4,400 | 650 | 5,050 | 1,550 | パナ以外+0.1 | |
| ドライブチェーン | 0.2 | 2,200 | 1,660 | 3,860 | |||
| チェーンジョイント | 0.3 | 3,300 | 100 | 3,400 | |||
| チェーンカバー | 0.1 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | パナ一般用ー業務用共通 | ||
| クランクセット | 0.2 | 2,200 | 3,700 | 5,900 | 左右セット料金 | ||
| ハンガー芯セット交換 | 0.6 | 6,600 | 1,390 | 7,990 | 芯+リテーナ+左ワン+リング | ||
| ペダル | 0.3 | 3,300 | 1,200 | 4,500 | 2,100 | ||
| 操舵系 | フロントフォーク交換 | 0.6 | 6,600 | 5,460 | 12,060 | ||
| フロントフォーク+クルピタフル | 0.7 | 7,700 | 6,980 | 14,680 | |||
| フォーク+クルピタフル+ヘッド小物 | 0.8 | 8,800 | 8,080 | 16,880 | |||
| クルピタ フルセット | 0.6 | 6,600 | 1,520 | 8,120 | |||
| クルピタ フルセット+ヘッド小物 | 0.7 | 7,700 | 3,040 | 10,740 | |||
| クルピタ フル+ハンドルポスト | 0.8 | 8,800 | 2,920 | 11,720 | |||
| クルピタ(中身) | 0.3 | 3,300 | 1,520 | 4,820 | |||
| ヘッド小物(下ワン)交換 | 0.6 | 6,600 | 1,100 | 7,700 | |||
| ハンドルバー | 0.5 | 5,500 | 2,000 | 7,500 | |||
| ハンドルポスト | 0.5 | 5,500 | 1,400 | 6,900 | |||
| ハンドルバー+ポストセット | 0.7 | 7,700 | 3,400 | 11,100 | |||
| ベル | 0.1 | 1,100 | 240 | 1,340 | |||
| ニギリ | 0.1 | 1,100 | 700 | 1,800 | |||
| バックミラー | 0.1 | 1,100 | 1,200 | 2,300 | |||
| 車体 外装 | フレーム | 1.8 | 19,800 | 37,600 | 57,400 | ||
| サドル | 0.1 | 1,100 | 3,040 | 4,140 | |||
| シートピンレバー | 0.1 | 1,100 | 1,200 | 2,300 | |||
| 新聞カゴ(取付ステー含む) | 0.3 | 3,300 | 3,620 | 6,920 | |||
| 新聞カゴ脚 | 0.2 | 2,200 | 3,000 | 5,200 | |||
| 新聞カゴ用底板 | 0.1 | 1,100 | 1,200 | 2,300 | |||
| ビビ用カゴ脚 | 0.1 | 1,100 | 500 | 1,600 | |||
| EU ES Rキャリア | 0.2 | 2,200 | 16,200 | 18,400 | BOX付きは+0.1 | ||
| EU ES 前泥除け | 0.2 | 2,200 | 900 | 3,100 | |||
| EU ES 後泥除け | 0.4 | 4,400 | 900 | 5,300 | |||
| 後オーバーキャリア交換 | 0.4 | 4,400 | 11,000 | 15,400 | |||
| 後オーバーキャリア交換(リビルド) | 0.4 | 4,400 | 4,400 | ||||
| 電装 | モーター交換(パナ) | 0.5 | 5,500 | 38,500 | 44,000 | ||
| モーター交換(パナ+5点セット) | 1.1 | 12,100 | 42,510 | 54,610 | |||
| 手元スイッチ | 0.4 | 4,400 | 3,230 | 7,630 | |||
| 手元スイッチ エコ | 0.4 | 4,400 | 7,020 | 11,420 | 雄カプラ | ||
| ブロックダイナモ | 0.2 | 2,200 | 1,800 | 4,000 | |||
| バッテリーライト黒 | 0.4 | 4,400 | 2,900 | 7,300 | 製品により異なる | ||
| バッテリーライト NKL922 | 0.4 | 4,400 | 3,400 | 7,800 | |||
| ソーラーテール | 0.1 | 1,100 | 3,000 | 4,100 | |||
| 電球(24V) | 0.1 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | |||
| 2Aヒューズ | 0.1 | 1,100 | 200 | 1,300 | |||
| バッテリー13.2A | 0.0 | 47,740 | 47,740 | ||||
| バッテリー16A | 0.0 | 42,500 | 42,500 | ||||
| カギ 錠 | EU ES キーセット | 0.3 | 3,300 | 2,980 | 6,280 | ||
| バッテリー部ロックカバー | 0.1 | 1,100 | 300 | 1,400 | |||
| スペアキー(パナ) | 0.0 | 2,100 | 2,100 | ||||
| サークル錠V型 | 0.1 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | |||
| ワイヤー錠 | 0.0 | 2,000 | 2,000 | 製品により異なる | |||
| カゴ BOX関連 | ゴムロープ110 | 0.0 | 350 | 350 | |||
| オプション | スペシャルバンド | 0.0 | 300 | 300 | |||
| JMS BOX(L) | 0.2 | 2,200 | 21,000 | 23,200 | |||
| JMS BOX(富士フィルム) | 0.2 | 2,200 | 22,000 | 24,200 | |||
| JMS BOX(キヤノン) | 0.2 | 2,200 | 33,000 | 35,200 | B68W | ||
| JMS BOX鍵セット(L) | 0.1 | 1,100 | 2,500 | 3,600 | |||
| JMS BOX鍵セット(富士フィルム) | 0.1 | 1,100 | 3,300 | 4,400 | 共通鍵 | ||
| JMS BOX鍵セット(キヤノン) | 0.1 | 1,100 | 5,000 | 6,100 | |||
| 新聞カゴカバー大 | 0.1 | 1,100 | 4,900 | 6,000 | |||
| 新聞カゴカバー特大 | 0.1 | 1,100 | 6,300 | 7,400 | |||
| 出張費用 | 出張料 | 0.0 | 3,000 | ||||
| 引き上げ修理時の納車費用 | 0.0 | 3,000 | |||||
| その他 | 代車貸出料金 | 0.0 | 1,500 | 1,500 | 1日当たりの料金 | ||
| 廃車回収 | 0.0 | 6,000 | 6,000 | ||||
| レッカー代 | 0.0 | 1km/550 | 1km/550円 | ||||
ホンダカブ 修理料金表
スクロールできます
| 修理大項目 | 修理品目 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 合計 | 重複料金 | 備考 |
| 点検 | 簡易点検(自転車とリアカー共通) | 0.1 | 1,100 | 1,100 | |||
| スケジュール点検 | 0.0 | 2,000 | 2,000 | ||||
| TSマーク点検 | 0.0 | 3,000 | 3,000 | ||||
| 防犯登録料金 | 0.0 | 660 | 660 | ||||
| 調整ー脱着料金 | ブレーキ調整 | 0.1 | 1,100 | 1,100 | 前後合計で0.1 | ||
| ドライブチェーン調整 | 0.1 | 1,100 | 1,100 | ||||
| 各所ベアリング調整 | 0.1 | 1,100 | 1,100 | 1ヶ所の料金 | |||
| リム振れ取り調整 | 0.1 | 1,100 | 1,100 | あくまで最低料金 | |||
| 後輪脱着工賃 | 0.4 | 4,400 | 4,400 | パナ以外+0.1 | |||
| パンク修理 | 1か所(M) | 0.1 | 1,100 | 1,100 | 2か所から+500 | ||
| チューブ交換 | 前ー共通 | 0.2 | 2,200 | 800 | 3,000 | パナ、パスギアー共通 | |
| 後ー共通 | 0.4 | 4,400 | 800 | 5,200 | パナ以外+0.1 | ||
| 後ー特殊 | 0.6 | 6,600 | 1,400 | 8,000 | 子供乗せタイプ他 20HE | ||
| 前ーパスウィズ | 0.3 | 3,300 | 800 | 4,100 | |||
| 後ーパスウィズ | 0.6 | 6,600 | 800 | 7,400 | BOX付き+0.1 | ||
| タイヤ+チューブ | 前ー共通 | 0.2 | 2,200 | 3,000 | 5,200 | パナ、パスギアー共通 | |
| 後ー共通 | 0.4 | 4,400 | 3,000 | 7,400 | パナ以外+0.1 | ||
| 後ー特殊 | 0.6 | 6,600 | 3,000 | 9,600 | 子供乗せタイプ他 20HE | ||
| 前ーパスウィズ | 0.3 | 3,300 | 3,000 | 6,300 | |||
| 後ーパスウィズ | 0.6 | 6,600 | 3,000 | 9,600 | BOX付き+0.1 | ||
| ホイール | 前輪ー業務用 | 0.2 | 2,200 | 11,520 | 13,720 | パナ、パスギアー共通 | |
| 前輪ーエアハブ車 | 1.0 | 11,000 | 7,800 | 18,800 | |||
| 後輪ー業務用2速ー3速(自組) | 1.1 | 12,100 | 12,740 | 24,840 | パナ以外+0.1 | ||
| 後輪ーエアハブ車と強化ハブ(自組) | 1.1 | 12,100 | 16,800 | 28,900 | パナ以外+0.1 | ||
| 後輪ーエアハブ車と強化ハブ(完組) | 0.4 | 4,400 | 30,200 | 34,600 | 完組参考価格 | ||
| 後輪ー強化ハブ(パスウィズ自組) | 1.3 | 14,300 | 16,800 | 31,100 | BOX付き+0.1 | ||
| スポーク交換 | 0.3 | 3,300 | 300 | 3,600 | |||
| シャフト 変速 | 前シャフト | 0.4 | 4,400 | 1,200 | 5,600 | ||
| ユニット | 後シャフト | 0.6 | 6,600 | 1,650 | 8,250 | パナ以外+0.1 | |
| ハブユニット 2速ー3速 | 0.6 | 6,600 | 7,200 | 13,800 | パナ以外+0.1 | ||
| ハブユニット 強化3速ーエアハブ | 0.6 | 6,600 | 14,900 | 21,500 | パナ以外+0.1 | ||
| ハブユニット 強化3速(パスウィズ) | 0.8 | 8,800 | 14,900 | 23,700 | BOX付き+0.1 | ||
| エアハブ用ポンプ | 0.2 | 2,200 | 3,000 | 5,200 | |||
| グリップシフト(強化と標準共通) | 0.2 | 2,200 | 2,340 | 4,540 | 1,440 | ||
| グリップシフトゴム | 0.1 | 1,100 | 550 | 1,650 | |||
| ベルクランク(強化ハブ用) | 0.4 | 4,400 | 1,920 | 6,320 | 2,820 | ||
| 変速ワイヤー | 0.2 | 2,200 | 1,160 | 3,360 | |||
| ブレーキ | Vブレーキゴム 一般用舟ゴム | 0.1 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | ||
| VブレーキASSY | 0.4 | 4,400 | 2,280 | 6,680 | |||
| キャリパーブレーキ | 0.3 | 3,300 | 1,700 | 5,000 | シングルーデュアル共通 | ||
| ローラーブレーキ | 0.5 | 5,500 | 2,300 | 7,800 | 3,200 | パナ以外+0.1 | |
| ローラーブレーキ(パスウィズ) | 0.6 | 6,600 | 2,300 | 8,900 | 3,200 | BOX付き+0.1 | |
| ブレーキレバー(NEXUS) | 0.2 | 2,200 | 2,050 | 4,250 | 2,950 | EUーES標準装備 | |
| ブレーキワイヤー | 0.2 | 1,650 | 450 | 2,100 | |||
| Vブレーキリンク NE70 | 0.1 | 1,100 | 400 | 1,500 | |||
| スタンド | EU ES スタンド | 0.3 | 3,300 | 12,870 | 16,170 | 12,750 | 05-07 24-26 全共通料金 |
| 両立スタンド20 | 0.3 | 3,300 | 4,860 | 8,160 | 5,740 | ||
| 両立スタンド26(スタピタ用) | 0.3 | 3,300 | 3,400 | 6,700 | 4,200 | ||
| スタンド(ギュットミニ用) | 0.3 | 3,300 | 5,070 | 8,370 | 5,970 | ||
| サイドスタンド24-26 | 0.2 | 2,200 | 7,870 | 10,070 | パナ全共通料金 | ||
| スタンドバネ | 0.1 | 1,100 | 600 | 1,700 | |||
| 駆動系 | 駆動系セット交換 | 0.6 | 6,600 | 5,510 | 12,110 | 7,310 | 下記5点 パナ以外+0.1 |
| アウターギヤ | 0.3 | 3,300 | 1,200 | 4,500 | |||
| モーターギヤ | 0.1 | 1,100 | 500 | 1,600 | |||
| テンションプーリー | 0.1 | 1,100 | 1,500 | 2,600 | |||
| 後スプロケット | 0.4 | 4,400 | 650 | 5,050 | 1,550 | パナ以外+0.1 | |
| ドライブチェーン | 0.2 | 2,200 | 1,660 | 3,860 | |||
| チェーンジョイント | 0.3 | 3,300 | 100 | 3,400 | |||
| チェーンカバー | 0.1 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | パナ一般用ー業務用共通 | ||
| クランクセット | 0.2 | 2,200 | 3,700 | 5,900 | 左右セット料金 | ||
| ハンガー芯セット交換 | 0.6 | 6,600 | 1,390 | 7,990 | 芯+リテーナ+左ワン+リング | ||
| ペダル | 0.3 | 3,300 | 1,200 | 4,500 | 2,100 | ||
| 操舵系 | フロントフォーク交換 | 0.6 | 6,600 | 5,460 | 12,060 | ||
| フロントフォーク+クルピタフル | 0.7 | 7,700 | 6,980 | 14,680 | |||
| フォーク+クルピタフル+ヘッド小物 | 0.8 | 8,800 | 8,080 | 16,880 | |||
| クルピタ フルセット | 0.6 | 6,600 | 1,520 | 8,120 | |||
| クルピタ フルセット+ヘッド小物 | 0.7 | 7,700 | 3,040 | 10,740 | |||
| クルピタ フル+ハンドルポスト | 0.8 | 8,800 | 2,920 | 11,720 | |||
| クルピタ(中身) | 0.3 | 3,300 | 1,520 | 4,820 | |||
