整備料金表
自転車、ヤマハ ギア、ホンダ カブ、ホンダ ジャイロキャノピーの主な修理・整備料金を掲載しています。
表示料金は目安です。車両状態、部品価格の変動、固着・破損・追加作業の有無により、最終金額が変わる場合があります。
出張料・納車費用・レッカー代は、通常作業料金と別にご確認ください。
出張料・納車費用・レッカー代は、通常作業料金と別にご確認ください。
自転車
19分類・120項目
点検
4件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 簡易点検(自転車とリアカー共通) | 0.1 | 1,100円 | 1,100円 | ||
| スケジュール点検 | 2,000円 | 2,000円 | |||
| TSマーク点検 | 3,000円 | 3,000円 | |||
| 防犯登録料金 | 0円 | 660円 | 660円 |
調整ー脱着料金
5件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーキ調整 | 0.1 | 1,100円 | 1,100円 | 前後合計で0.1 | |
| ドライブチェーン調整 | 0.1 | 1,100円 | 1,100円 | ||
| 各所ベアリング調整 | 0.1 | 1,100円 | 1,100円 | 1ヶ所の料金 | |
| リム振れ取り調整 | 0.1 | 1,100円 | 1,100円 | あくまで最低料金 | |
| 後輪脱着工賃 | 0.4 | 4,400円 | 4,400円 | パナ以外+0.1 |
パンク修理
1件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1か所(M) | 0.1 | 1,100円 | 1,100円 | 2か所から+500 |
チューブ交換
5件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前ー共通 | 0.2 | 2,200円 | 800円 | 3,000円 | パナ、パスギアー共通 |
| 後ー共通 | 0.4 | 4,400円 | 800円 | 5,200円 | パナ以外+0.1 |
| 後ー特殊 | 0.6 | 6,600円 | 1,400円 | 8,000円 | 子供乗せタイプ他 20HE |
| 前ーパスウィズ | 0.3 | 3,300円 | 800円 | 4,100円 | |
| 後ーパスウィズ | 0.6 | 6,600円 | 800円 | 7,400円 | BOX付き+0.1 |
タイヤ+チューブ
5件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前ー共通 | 0.2 | 2,200円 | 3,000円 | 5,200円 | パナ、パスギアー共通 |
| 後ー共通 | 0.4 | 4,400円 | 3,000円 | 7,400円 | パナ以外+0.1 |
| 後ー特殊 | 0.6 | 6,600円 | 3,000円 | 9,600円 | 子供乗せタイプ他 20HE |
| 前ーパスウィズ | 0.3 | 3,300円 | 3,000円 | 6,300円 | |
| 後ーパスウィズ | 0.6 | 6,600円 | 3,000円 | 9,600円 | BOX付き+0.1 |
ホイール
7件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前輪ー業務用 | 0.2 | 2,200円 | 11,520円 | 13,720円 | パナ、パスギアー共通 |
| 前輪ーエアハブ車 | 1 | 11,000円 | 7,800円 | 18,800円 | |
| 後輪ー業務用2速ー3速(自組) | 1.1 | 12,100円 | 12,740円 | 24,840円 | パナ以外+0.1 |
| 後輪ーエアハブ車と強化ハブ(自組) | 1.1 | 12,100円 | 16,800円 | 28,900円 | パナ以外+0.1 |
| 後輪ーエアハブ車と強化ハブ(完組) | 0.4 | 4,400円 | 30,200円 | 34,600円 | 完組参考価格 |
| 後輪ー強化ハブ(パスウィズ自組) | 1.3 | 14,300円 | 16,800円 | 31,100円 | BOX付き+0.1 |
| スポーク交換 | 0.3 | 3,300円 | 300円 | 3,600円 |
シャフト 変速
1件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前シャフト | 0.4 | 4,400円 | 1,200円 | 5,600円 |
ユニット
9件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 後シャフト | 0.6 | 6,600円 | 1,650円 | 8,250円 | パナ以外+0.1 |
| ハブユニット 2速ー3速 | 0.6 | 6,600円 | 7,200円 | 13,800円 | パナ以外+0.1 |
| ハブユニット 強化3速ーエアハブ | 0.6 | 6,600円 | 14,900円 | 21,500円 | パナ以外+0.1 |
| ハブユニット 強化3速(パスウィズ) | 0.8 | 8,800円 | 14,900円 | 23,700円 | BOX付き+0.1 |
| エアハブ用ポンプ | 0.2 | 2,200円 | 3,000円 | 5,200円 | |
| グリップシフト(強化と標準共通) | 0.2 | 2,200円 | 2,340円 | 4,540円 | |
| グリップシフトゴム | 0.1 | 1,100円 | 550円 | 1,650円 | |
| ベルクランク(強化ハブ用) | 0.4 | 4,400円 | 1,920円 | 6,320円 | |
| 変速ワイヤー | 0.2 | 2,200円 | 1,160円 | 3,360円 |
ブレーキ
8件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vブレーキゴム 一般用舟ゴム | 0.1 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | |
| VブレーキASSY | 0.4 | 4,400円 | 2,280円 | 6,680円 | |
| キャリパーブレーキ | 0.3 | 3,300円 | 1,700円 | 5,000円 | シングルーデュアル共通 |
| ローラーブレーキ | 0.5 | 5,500円 | 2,300円 | 7,800円 | パナ以外+0.1 |
| ローラーブレーキ(パスウィズ) | 0.6 | 6,600円 | 2,300円 | 8,900円 | BOX付き+0.1 |
| ブレーキレバー(NEXUS) | 0.2 | 2,200円 | 2,050円 | 4,250円 | EUーES標準装備 |
| ブレーキワイヤー | 0.15 | 1,650円 | 450円 | 2,100円 | |
| Vブレーキリンク NE70 | 0.1 | 1,100円 | 400円 | 1,500円 |
スタンド
6件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| EU ES スタンド | 0.3 | 3,300円 | 12,870円 | 16,170円 | 05-07 24-26 全共通料金 |
| 両立スタンド20 | 0.3 | 3,300円 | 4,860円 | 8,160円 | |
| 両立スタンド26(スタピタ用) | 0.3 | 3,300円 | 3,400円 | 6,700円 | |
| スタンド(ギュットミニ用) | 0.3 | 3,300円 | 5,070円 | 8,370円 | |
| サイドスタンド24-26 | 0.2 | 2,200円 | 7,870円 | 10,070円 | パナ全共通料金 |
| スタンドバネ | 0.1 | 1,100円 | 600円 | 1,700円 |
駆動系
11件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 駆動系セット交換 | 0.6 | 6,600円 | 5,510円 | 12,110円 | 下記5点 パナ以外+0.1 |
| アウターギヤ | 0.3 | 3,300円 | 1,200円 | 4,500円 | |
| モーターギヤ | 0.1 | 1,100円 | 500円 | 1,600円 | |
| テンションプーリー | 0.1 | 1,100円 | 1,500円 | 2,600円 | |
| 後スプロケット | 0.4 | 4,400円 | 650円 | 5,050円 | パナ以外+0.1 |
| ドライブチェーン | 0.2 | 2,200円 | 1,660円 | 3,860円 | |
| チェーンジョイント | 0.3 | 3,300円 | 100円 | 3,400円 | |
| チェーンカバー | 0.1 | 1,100円 | 2,000円 | 3,100円 | パナ一般用ー業務用共通 |
| クランクセット | 0.2 | 2,200円 | 3,700円 | 5,900円 | 左右セット料金 |
| ハンガー芯セット交換 | 0.6 | 6,600円 | 1,390円 | 7,990円 | 芯+リテーナ+左ワン+リング |
| ペダル | 0.3 | 3,300円 | 1,200円 | 4,500円 |
操舵系
14件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| フロントフォーク交換 | 0.6 | 6,600円 | 5,460円 | 12,060円 | |
| フロントフォーク+クルピタフル | 0.7 | 7,700円 | 6,980円 | 14,680円 | |
| フォーク+クルピタフル+ヘッド小物 | 0.8 | 8,800円 | 8,080円 | 16,880円 | |
| クルピタ フルセット | 0.6 | 6,600円 | 1,520円 | 8,120円 | |
| クルピタ フルセット+ヘッド小物 | 0.7 | 7,700円 | 3,040円 | 10,740円 | |
| クルピタ フル+ハンドルポスト | 0.8 | 8,800円 | 2,920円 | 11,720円 | |
| クルピタ(中身) | 0.3 | 3,300円 | 1,520円 | 4,820円 | |
| ヘッド小物(下ワン)交換 | 0.6 | 6,600円 | 1,100円 | 7,700円 | |
| ハンドルバー | 0.5 | 5,500円 | 2,000円 | 7,500円 | |
| ハンドルポスト | 0.5 | 5,500円 | 1,400円 | 6,900円 | |
| ハンドルバー+ポストセット | 0.7 | 7,700円 | 3,400円 | 11,100円 | |
| ベル | 0.1 | 1,100円 | 240円 | 1,340円 | |
| ニギリ | 0.1 | 1,100円 | 700円 | 1,800円 | |
| バックミラー | 0.1 | 1,100円 | 1,200円 | 2,300円 |
車体 外装
12件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| フレーム | 1.8 | 19,800円 | 37,600円 | 57,400円 | |
| サドル | 0.1 | 1,100円 | 3,040円 | 4,140円 | |
| シートピンレバー | 0.1 | 1,100円 | 1,200円 | 2,300円 | |
| 新聞カゴ(取付ステー含む) | 0.3 | 3,300円 | 3,620円 | 6,920円 | |
| 新聞カゴ脚 | 0.2 | 2,200円 | 3,000円 | 5,200円 | |
| 新聞カゴ用底板 | 0.1 | 1,100円 | 1,200円 | 2,300円 | |
| ビビ用カゴ脚 | 0.1 | 1,100円 | 500円 | 1,600円 | |
| EU ES Rキャリア | 0.2 | 2,200円 | 16,200円 | 18,400円 | BOX付きは+0.1 |
| EU ES 前泥除け | 0.2 | 2,200円 | 900円 | 3,100円 | |
| EU ES 後泥除け | 0.4 | 4,400円 | 900円 | 5,300円 | |
| 後オーバーキャリア交換 | 0.4 | 4,400円 | 11,000円 | 15,400円 | |
| 後オーバーキャリア交換(リビルド) | 0.4 | 4,400円 | 0円 | 4,400円 |
電装
12件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| モーター交換(パナ) | 0.5 | 5,500円 | 38,500円 | 44,000円 | |
| モーター交換(パナ+5点セット) | 1.1 | 12,100円 | 42,510円 | 54,610円 | |
| 手元スイッチ | 0.4 | 4,400円 | 3,230円 | 7,630円 | |
| 手元スイッチ エコ | 0.4 | 4,400円 | 7,020円 | 11,420円 | 雄カプラ |
| ブロックダイナモ | 0.2 | 2,200円 | 1,800円 | 4,000円 | |
| バッテリーライト黒 | 0.4 | 4,400円 | 2,900円 | 7,300円 | 製品により異なる |
| バッテリーライト NKL922 | 0.4 | 4,400円 | 3,400円 | 7,800円 | |
| ソーラーテール | 0.1 | 1,100円 | 3,000円 | 4,100円 | |
| 電球(24V) | 0.1 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | |
| 2Aヒューズ | 0.1 | 1,100円 | 200円 | 1,300円 | |
| バッテリー13.2A | 0円 | 47,740円 | 47,740円 | ||
| バッテリー16A | 0円 | 42,500円 | 42,500円 |
カギ 錠
5件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| EU ES キーセット | 0.3 | 3,300円 | 2,980円 | 6,280円 | |
| バッテリー部ロックカバー | 0.1 | 1,100円 | 300円 | 1,400円 | |
| スペアキー(パナ) | 0円 | 2,100円 | 2,100円 | ||
| サークル錠V型 | 0.1 | 1,100円 | 2,000円 | 3,100円 | |
| ワイヤー錠 | 0円 | 2,000円 | 2,000円 | 製品により異なる |
カゴ BOX関連
1件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴムロープ110 | 0円 | 350円 | 350円 |
オプション
9件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スペシャルバンド | 0円 | 300円 | 300円 | ||
| JMS BOX(L) | 0.2 | 2,200円 | 21,000円 | 23,200円 | |
| JMS BOX(富士フィルム) | 0.2 | 2,200円 | 22,000円 | 24,200円 | |
| JMS BOX(キヤノン) | 0.2 | 2,200円 | 33,000円 | 35,200円 | B68W |
| JMS BOX鍵セット(L) | 0.1 | 1,100円 | 2,500円 | 3,600円 | |
| JMS BOX鍵セット(富士フィルム) | 0.1 | 1,100円 | 3,300円 | 4,400円 | 共通鍵 |
| JMS BOX鍵セット(キヤノン) | 0.1 | 1,100円 | 5,000円 | 6,100円 | |
| 新聞カゴカバー大 | 0.1 | 1,100円 | 4,900円 | 6,000円 | |
| 新聞カゴカバー特大 | 0.1 | 1,100円 | 6,300円 | 7,400円 |
出張費用
2件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出張料 | 3,000円 | 3,000円 | |||
| 引き上げ修理時の納車費用 | 3,000円 | 3,000円 |
その他
3件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代車貸出料金 | 1,500円 | 1,500円 | 1日当たりの料金 | ||
| 廃車回収 | 6,000円 | 6,000円 | |||
| レッカー代 | 1km/550円 | 1km/550円 | 1km/550円 |
ヤマハ ギア
11分類・41項目
点検
1件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スケジュール点検 | 2,500円 | 2,500円 |
タイヤ関連
3件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| パンク修理 | 0.2 | 2,600円 | 0円 | 2,600円 | 1ヶ所 |
| 前タイヤ | 0.4 | 5,200円 | 9,140円 | 14,340円 | |
| 後タイヤ | 0.5 | 6,500円 | 10,160円 | 16,660円 |
ブレーキ関連
6件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前ブレーキシュー交換 | 0.4 | 5,200円 | 2,150円 | 7,350円 | |
| 後ブレーキシュー交換 | 0.5 | 6,500円 | 2,150円 | 8,650円 | |
| 前ブレーキワイヤー | 0.3 | 3,900円 | 2,040円 | 5,940円 | |
| 後ブレーキワイヤー | 0.6 | 7,800円 | 3,030円 | 10,830円 | |
| ブレーキレバー右 | 0.1 | 1,300円 | 1,990円 | 3,290円 | |
| ブレーキレバー左 | 0.1 | 1,300円 | 750円 | 2,050円 |
ハンドル スイッチ
1件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクセルワイヤー | 1 | 13,000円 | 4,530円 | 17,530円 |
ケーブル
3件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクセルグリップパイプ | 0.4 | 5,200円 | 530円 | 5,730円 | |
| メーターワイヤー | 0.4 | 5,200円 | 1,610円 | 6,810円 | |
| ブレーキランプスイッチ | 0.4 | 5,200円 | 1,460円 | 6,660円 |
シャシ関連
9件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| サイドスタンドASSY | 0.4 | 5,200円 | 12,750円 | 17,950円 | |
| サイドスタンドバー | 0.2 | 2,600円 | 4,560円 | 7,160円 | |
| サイドスタンドラバー | 0.1 | 1,300円 | 210円 | 1,510円 | |
| サイドスタンドバネ | 0.1 | 1,300円 | 400円 | 1,700円 | 1個 |
| ドライブベルト | 0.5 | 6,500円 | 4,430円 | 10,930円 | |
| ウェイトローラー | 0.5 | 6,500円 | 4,320円 | 10,820円 | |
| クラッチ交換 | 0.6 | 7,800円 | 7,950円 | 15,750円 | |
| クランクシャフトオイルシール | 0.7 | 9,100円 | 430円 | 9,530円 | |
| ベルト+ローラー+クラッチ | 0.6 | 7,800円 | 16,570円 | 24,370円 |
エンジン関連
3件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| オイル交換 | 0.2 | 2,600円 | 800円 | 3,400円 | スケ点時必ず交換 |
| ラジエータ液補充 | 0.1 | 1,300円 | 200円 | 1,500円 | |
| エアクリーナーエレメント | 0.2 | 2,600円 | 1,330円 | 3,930円 |
電装関連
9件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリーYTX5L-BS | 0.4 | 5,200円 | 6,400円 | 11,600円 | |
| スパークプラグCR7E CR8E | 0.2 | 2,600円 | 700円 | 3,300円 | UA06J=CR8E |
| イグニッションコイル | 0.2 | 2,600円 | 4,100円 | 6,700円 | |
| プラグキャップ | 0.1 | 1,300円 | 1,260円 | 2,560円 | |
| ヘッドライト球H4 | 0.2 | 2,600円 | 2,550円 | 5,150円 | |
| テールライト球 | 0.1 | 1,300円 | 300円 | 1,600円 | |
| ポジションライト球 | 0.1 | 1,300円 | 200円 | 1,500円 | |
| ウインカー球 | 0.1 | 1,300円 | 550円 | 1,850円 | 1個の価格 |
| メーター球 | 0.2 | 2,600円 | 200円 | 2,800円 | 1個の価格 |
出張費用
2件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出張料 | 3,000円 | 3,000円 | |||
| 引き上げ修理時の納車費用 | 3,000円 | 3,000円 |
申請関連
1件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナンバープレート取得代行 | 8,000円 | 8,000円 | 2台目以降2500円 |
その他
3件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代車貸出料金 | 3,500円 | 3,500円 | 1日当たりの料金 | ||
| 廃車回収 | 6,000円 | 6,000円 | |||
| レッカー代 | 1km/550円 | 1km/550円 | 1km/550円 |
ホンダ カブ
11分類・44項目
点検
1件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スケジュール点検 | 2,500円 | 2,500円 |
タイヤ関連
4件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| チューブ交換 | 0.8 | 10,400円 | 2,500円 | 12,900円 | 車種問わず統合 |
| 前タイヤ+チューブ交換 | 0.8 | 10,400円 | 7,200円 | 17,600円 | 車種問わず統合 |
| 後タイヤ+チューブ交換 | 0.8 | 10,400円 | 7,500円 | 17,900円 | 車種問わず統合 |
| リムバンド交換 | 0.1 | 1,300円 | 800円 | 2,100円 |
ブレーキ関連
4件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前ブレーキシュー交換 | 0.4 | 5,200円 | 2,380円 | 7,580円 | 車種問わず統合 |
| 後ブレーキシュー交換 | 0.5 | 6,500円 | 2,380円 | 8,880円 | 車種問わず統合 |
| ブレーキワイヤー | 0.3 | 3,900円 | 1,730円 | 5,630円 | 車種問わず統合 |
| ブレーキレバー | 0.1 | 1,300円 | 1,240円 | 2,540円 | 車種問わず統合 |
ハンドル スイッチ
1件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクセルワイヤー | 0.4 | 5,200円 | 5,080円 | 10,280円 | 車種問わず統合 |
ケーブル
3件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| メーターワイヤー | 0.4 | 5,200円 | 1,160円 | 6,360円 | 車種問わず統合 |
| バックミラー | 0.1 | 1,300円 | 2,560円 | 3,860円 | |
| 前ブレーキランプスイッチ | 0.4 | 5,200円 | 1,480円 | 6,680円 |
シャシ関連
9件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドライブチェーン420-104L | 0.4 | 5,200円 | 2,280円 | 7,480円 | |
| チェーンケース上下セット | 0.2 | 2,600円 | 5,160円 | 7,760円 | |
| チェーンホールキャップ | 0.1 | 1,300円 | 320円 | 1,620円 | |
| ダンパーラバー | 0.3 | 3,900円 | 1,430円 | 5,330円 | |
| サイドスタンド | 0.1 | 1,300円 | 7,600円 | 8,900円 | |
| サイドスタンドラバー | 0.1 | 1,300円 | 450円 | 1,750円 | |
| ステップバー+ラバーセット | 0.4 | 5,200円 | 3,740円 | 8,940円 | |
| シートカバー | 0.1 | 1,300円 | 1,600円 | 2,900円 | |
| カゴ交換(純正) | 0.1 | 1,300円 | 5,100円 | 6,400円 |
エンジン関連
4件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| オイル交換 | 1,500円 | 800円 | 2,300円 | ||
| オイルフィラーキャップ+Oリング | 0.1 | 1,300円 | 710円 | 2,010円 | |
| オイルフィルター+Oリング | 0.1 | 1,300円 | 930円 | 2,230円 | |
| シフトチェンジペダル | 0.1 | 1,300円 | 2,590円 | 3,890円 |
電装関連
12件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリーYTX4L-BS | 0.4 | 5,200円 | 5,800円 | 11,000円 | |
| スパークプラグCPR6EA-9S | 0.2 | 2,600円 | 830円 | 3,430円 | 車種問わず統合 |
| プラグキャップ | 0.1 | 1,300円 | 1,190円 | 2,490円 | |
| ウインカーリレー | 0.3 | 3,900円 | 2,830円 | 6,730円 | |
| ウインカーステー | 0.2 | 2,600円 | 460円 | 3,060円 | 片側の価格 |
| テールソケット | 0.4 | 5,200円 | 680円 | 5,880円 | |
| ヘッドライト球H4 | 0.1 | 1,300円 | 2,550円 | 3,850円 | 車種問わず統合 |
| テールライト球 | 0.1 | 1,300円 | 300円 | 1,600円 | |
| ポジションライト球 | 0.1 | 1,300円 | 200円 | 1,500円 | |
| ウインカー球 | 0.1 | 1,300円 | 550円 | 1,850円 | 1個の価格 |
| メーター球 | 0.2 | 2,600円 | 200円 | 2,800円 | 1個の価格 |
| ナンバーライト球 | 0.1 | 1,300円 | 200円 | 1,500円 |
出張費用
2件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出張料 | 3,000円 | 3,000円 | |||
| 引き上げ修理時の納車費用 | 3,000円 | 3,000円 |
申請関連
1件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナンバープレート取得代行 | 12,000円 | 12,000円 | 2台目以降3500円 |
その他
3件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代車貸出料金 | 3,500円 | 3,500円 | 1日当たりの料金 | ||
| 廃車回収 | 6,000円 | 6,000円 | |||
| レッカー代 | 1km/550円 | 1km/550円 | 1km/550円 |
ホンダ ジャイロキャノピー
11分類・42項目
点検
1件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スケジュール点検 | 2,500円 | 2,500円 |
タイヤ関連
4件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| パンク修理 | 0.2 | 2,600円 | 0円 | 2,600円 | 追加1ヶ所+500 |
| 前タイヤ | 0.6 | 7,800円 | 12,400円 | 20,200円 | |
| 後タイヤ | 0.5 | 6,500円 | 13,600円 | 20,100円 | 片側の価格 |
| 後タイヤ左右セット | 1 | 13,000円 | 27,200円 | 40,200円 |
ブレーキ関連
5件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前ブレーキシュー交換 | 0.5 | 6,500円 | 2,830円 | 9,330円 | |
| 後ブレーキシュー交換 | 0.5 | 6,500円 | 2,830円 | 9,330円 | 片側の価格 |
| 前ブレーキワイヤー | 0.4 | 5,200円 | 1,230円 | 6,430円 | |
| ブレーキレバー右 | 0.2 | 2,600円 | 910円 | 3,510円 | |
| ブレーキレバー左 | 0.2 | 2,600円 | 950円 | 3,550円 |
ハンドル スイッチ
1件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| メーターワイヤー | 0.3 | 3,900円 | 1,680円 | 5,580円 |
ケーブル
3件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクセルワイヤー | 1 | 13,000円 | 2,590円 | 15,590円 | |
| ブレーキランプスイッチ | 0.3 | 3,900円 | 810円 | 4,710円 | 左右同時は0.5 |
| バックミラー | 0.1 | 1,300円 | 2,320円 | 3,620円 |
シャシ関連
6件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| パーキングレバー | 0.1 | 1,300円 | 1,710円 | 3,010円 | |
| パーキングワイヤー | 1.2 | 15,600円 | 3,440円 | 19,040円 | |
| ドライブベルト | 0.8 | 10,400円 | 3,000円 | 13,400円 | |
| ウェイトローラー | 0.6 | 7,800円 | 1,500円 | 9,300円 | |
| クラッチ交換 | 1 | 13,000円 | 8,000円 | 21,000円 | |
| ベルト+ローラー+クラッチ | 1.1 | 14,300円 | 12,500円 | 26,800円 |
エンジン関連
6件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| オイル交換 | 0.4 | 5,200円 | 600円 | 5,800円 | |
| オイル交換+点検(KDH) | 0.2 | 2,600円 | 700円 | 3,300円 | |
| ラジエータ液補充 | 0.2 | 2,600円 | 500円 | 3,100円 | |
| ウォッシャー液補充 | 0.1 | 1,300円 | 100円 | 1,400円 | |
| フューエルインジェクタ | 0.4 | 5,200円 | 6,400円 | 11,600円 | |
| エアクリーナーエレメント | 0.2 | 2,600円 | 1,750円 | 4,350円 |
電装関連
10件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリーYTZ-7S | 0.4 | 5,200円 | 8,800円 | 14,000円 | |
| スパークプラグER8EH-N | 0.2 | 2,600円 | 1,300円 | 3,900円 | |
| ワイパーブレード | 0.2 | 2,600円 | 2,370円 | 4,970円 | |
| ワイパーアームASSY | 0.3 | 3,900円 | 4,720円 | 8,620円 | |
| ワイパーセット | 0.3 | 3,900円 | 7,090円 | 10,990円 | |
| ヘッド球(ミュー) | 0.1 | 1,300円 | 900円 | 2,200円 | 1灯分 |
| テールライト球 | 0.1 | 1,300円 | 300円 | 1,600円 | |
| ポジションライト球 | 0.1 | 1,300円 | 200円 | 1,500円 | |
| ウインカー球 | 0.1 | 1,300円 | 550円 | 1,850円 | 1個の価格 |
| メーター球 | 0.4 | 5,200円 | 200円 | 5,400円 | 1個の価格 |
出張費用
2件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出張料 | 3,000円 | 3,000円 | |||
| 引き上げ修理時の納車費用 | 3,000円 | 3,000円 |
申請関連
1件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナンバープレート取得代行 | 8,000円 | 8,000円 | 2台目以降2500円 |
その他
3件
| 作業内容 | 工数 | 工賃 | 部品代 | 表示価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代車貸出料金 | 3,500円 | 3,500円 | 1日当たりの料金 | ||
| 廃車回収 | 6,000円 | 6,000円 | |||
| レッカー代 | 1km/550円 | 1km/550円 | 1km/550円 |